Samsung Galaxy S II Zwart
Selecteer een ander toesteli.c.m. een Smart Plus 300 2 jaar abonnement.
Ook in wit verkrijgbaar
Bekijk hier alle actuele prijslijsten
* Alle prijzen zijn inclusief 19% btw.
i.c.m. een Smart Plus 300 2 jaar abonnement.
Ook in wit verkrijgbaar
| Toestel | ||
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S II Zwart | € 0,00 | |
| Verzekering | ||
| Toestelverzekering ProAssist | ||
| € 8,95 | ||
| Abonnement | ||
| Smart Plus 300 2 jaar | ||
| van € 39,95 voor | € 19,97 | |
Totaal direct te voldoen:€ 0,00 |
||
Totaal maandelijkse kosten:€ 19,97 |
||
Toestelverzekering ProAssist maandelijks:€ 8,95 |
||
De eerste 12 maanden betaal je € 19,97 per maand, daarna € 39,95 per maand voor je Smart Plus 300. | ||
De Samsung Galaxy S II, dé telefoon van het moment
De Samsung Galaxy S II zal bij iedereen direct opvallen door het slanke design. Met een breedte van 8,49 mm is deze smartphone de dunste op de markt. De Samsung Galaxy S II draait op Android 2.3 en is voorzien van een dual-core processor. Dit alles maakt hem razendsnel en perfect om mee te multitasken.
Een nieuw type touchscreen
De Samsung Galaxy S 2 heeft een nieuw type touchscreen, namelijk een Super AMOLED Plus scherm. Dit scherm heeft een diameter van 4,3 inch. Deze nieuwe schermtechnologie is nóg dunner dan zijn voorgangers en zorgt voor mooier beeld. Verder is het nieuwe scherm een stuk energiezuiniger, waardoor de accu langer meegaat. Het ijzersterke Gorilla Glass beschermt je Samsung Galaxy S II tegen krassen en valschade.
Specificaties van de Samsung Galaxy S 2
De Samsung Galaxy S II heeft een intern geheugen van 16GB. De Samsung Galaxy S II is uitgerust met een 8 megapixel camera, zodat je ieder waardevol moment op een prachtige manier kunt vastleggen. Verder is de Samsung Galaxy S II voorzien van Swype, om nog sneller tekstberichtjes te kunnen typen op je telefoon.
Hoe krijg ik de 16 GB micro-SD kaart?
1. Registreer je op Samsung.com
2. Je ontvangt direct via e-mail een bevestiging die je samen met een kopie van de aankoopbon stuurt naar een antwoordnummer
3. Je ontvangt de SD kaart binnen twee weken op het opgegeven adres
| Feature | |||
|---|---|---|---|
| Camera >5MP | |||
| Touchscreen | 1 | ||
| Wifi |
| Operating System | |||
|---|---|---|---|
| Android |
| Toestel | |||
|---|---|---|---|
| Geheugen(max extern) | 32768 | ||
| Geheugen(max intern) | 1024 | ||
| Gesprekstijd in uur | 8.5 | ||
| Intern geheugen(ROM) | 16384 | ||
| Operating System | Android OS | ||
| Scherm type | Super AMOLED Plus | ||
| Schermafmeting in inch | 4,3 | ||
| Schermafmetingen Extern | |||
| Schermafmetingen Intern | 480x800 pixels | ||
| Schermkleuren Extern | |||
| Schermkleuren Intern | 16.000.000 | ||
| Standbytijd in uur | 610 | ||
| Type Geheugen Kaart | MicroSDHC |
| Gebruiksfuncties | |||
|---|---|---|---|
| Adobe Flash | |||
| Album art | |||
| Autorotate | |||
| Bewegingssensor | |||
| Email bijlagen Viewer | |||
| Equalizer | |||
| Firmwareupdate Over the Air | |||
| FM Radio | |||
| FOTA Firmwareupdate Over the Air | |||
| Fotoeditor | |||
| Fotoviewer | |||
| G-Sensor | |||
| Geotagging | |||
| Google Gmail | |||
| Google Maps | |||
| Google Search | |||
| HD Videoopname | |||
| Internet Messaging | |||
| Kompas | |||
| Lichtsensor | |||
| Mobile Tracker | |||
| MultiTouch | |||
| Spraakopdrachten | |||
| Streaming Audio | |||
| Streaming Video | |||
| Sync Over the Air | |||
| To Do lijst | |||
| WAP 20 | |||
| Widgets | |||
| YouTube |
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| 3GP | |||
| AAC | |||
| eAAC | |||
| FM Radio met RDS | |||
| H263 | |||
| H264 | |||
| MP3 | |||
| MP4 | |||
| Multimediaspeler | |||
| Muziekspeler | |||
| Ringtone Polyfoon | |||
| Ringtone Realtone MP3 | |||
| Video opnemen | |||
| Videospeler | |||
| WAV | |||
| WMA | |||
| WMV | |||
| YouTube |
| Communicatie | |||
|---|---|---|---|
| Handsfree | Ja (Mono) | ||
| Instant Messaging | |||
| microUSB 2.0 | |||
| MMS | |||
| Modem | |||
| SMS | |||
| SMS Chat | |||
| TV-uitgang PAL/ NTSC | |||
| Videobellen |
| Connectiviteit | |||
|---|---|---|---|
| FileLinxData |
| Camera | |||
|---|---|---|---|
| Camera 2 | 2.0 megapixel | ||
| Digitale Zoom | 3 | ||
| Flitser | |||
| Flitser type | LD | ||
| Fotoresolutie Camera 1 | 3264 x 2448 | ||
| Fotoresolutie Camera 2 | 1600 x 1200 | ||
| Lens | |||
| Optische Zoom |
| Opties | |||
|---|---|---|---|
| Agenda | |||
| Alarm | |||
| Attachments Viewer | |||
| Calculator | |||
| Documentviewer | |||
| Flightmode | |||
| Image Viewer | |||
| Internet Browser | |||
| Kalender | |||
| Klok | |||
| Memorecorder | |||
| Notitieblok | |||
| Office Applicaties | |||
| PDF Reader | |||
| Push email | |||
| To Do lijst | |||
| WAP 20 Browser | |||
| Wereldtijd |
| Inhoud verpakking | |||
|---|---|---|---|
| Accu | |||
| Datakabel | |||
| Garantiebewijs | |||
| Handleiding | |||
| Oplader |
| Frequentie | |||
|---|---|---|---|
| Band | Quadband | ||
| EDGE | |||
| Frequentie | 850/900/1800/1900 | ||
| GPRS | |||
| GSM | |||
| HSUPA | |||
| UMTS |
| Formaat | |||
|---|---|---|---|
| Breedte mm | 66.1 | ||
| Dikte mm | 8.49 | ||
| Hoogte mm | 125.3 |
| Soort telefoon | |||
|---|---|---|---|
| Normaal model |